| 一: 最近一日机构资金流入板块&股票 | |||||
| 今日资金流入行业 | 今日资金流出行业 | 今日资金流入股票 | 今日资金流出股票 | ||
| 二: 证券 -> 行业、概念、地区 | |||||
| 1 行业分类 | |||||
| 工程建筑 | 电力 | 计算机 | 电子信息 | 房地产 | |
| 纺织服装 | 钢铁 | 供水供气 | 化工化纤 | 电器 | |
| 交通设施 | 金融板块 | 旅游酒店 | 煤炭石油 | 酿酒食品 | |
| 农林牧渔 | 商业连锁 | 汽车板块 | 建材板块 | 机械板块 | |
| 医药板块 | 外贸板块 | 传媒教育 | 仪电仪表 | 有色金属 | |
| 券商板块 | 电力设备 | 通信板块 | 运输物流 | 航天军工 | |
| 数字电视 | 农业板块 | 稀缺资源 | 新材料 | 新能源 | |
| 网络游戏 | 节能环保 | CDM项目 | 煤气化 | 其他 | |
| 2 概念板块 | |||||
| H股板块 | ST板块 | S板块 | 新上海 | 创投概念 | |
| 3G概念 | 大盘股 | 中盘股 | 小盘股 | 高价股 | |
| 中价股 | 低价股 | 次新股 | 预亏预减 | 预盈预增 | |
| 可转债 | 基金重仓 | 社保重仓 | 券商重仓 | QFII持股 | |
| 公募增发 | 高送转 | 注资承诺 | 定向增发 | 锁定承诺 | |
| 跌破增发 | 增持回购 | 大订单 | 中字头 | 可分离债 | |
| 参股金融 | 整体上市 | 股权激励 | 税收优惠 | 大智慧88 | |
| 中证100 | 网络游戏 | 新能源 | 新材料 | 成渝板块 | |
| 收藏本站 | 设为首页 | 个股列表 | 财经网址 | 广告联系 |
(广告业务联系 QQ:624005471 股票聊天QQ群 14498601) 查股网(原股票一起聊 gp176.com网站:启用新域名 chaguw.com) 沪ICP备09004309号 |